M.Č | Miestnosť | Výmera [m2] |
1.01 | ZASADACIA MIESTNOSŤ | 71.10 |
1.02 | KANCELÁRIA | 20.50 |
1.03 | KANCELÁRIA | 14.00 |
1.04 | KANCELÁRIA | 21.40 |
1.05 | KUCHYŇA | 13.11 |
1.06 | KANCELÁRIA | 20.50 |
1.07 | KANCELÁRIA | 14.00 |
1.08 | KANCELÁRIA | 28.50 |
1.09 | KANCELÁRIA | 70.97 |
1.10 | KANCELÁRIA | 12.46 |
1.11 | KANCELÁRIA | 29.32 |
1.12 | KANCELÁRIA | 24.13 |
1.13 | KANCELÁRIA | 33.00 |
1.14 | SCHODISKO | 20.90 |
1.15 | KANCELÁRIA | 33.45 |
1.16 | WC S PREDSIEŇOU | 10.55 |
1.17 | WC S PREDSIEŇOU | 12.80 |
1.18 | KANCELÁRIA | 30.60 |
1.19 | CHODBA | 48.65 |
SPOLU | 82.10 |
Máte záujem o priestor na
tomto poschodí?
Dajte nám vedieť prostredníctvom tohto fomulára a my sa vám obratom ozveme späť
Podkrovie a kreatívne priestory
